Loading the championship table
Drivers' championship 1994Final standings
Michael Schumacher took the 1994 title by 1 point from Hill, with 8 wins.
Round by round
| Round | Schumacher | Hill | Berger | Häkkinen | Alesi |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 · Brazilian Grand Prix | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| R2 · Pacific Grand Prix | 20 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| R3 · San Marino Grand Prix | 30 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| R4 · Monaco Grand Prix | 40 | 7 | 10 | 4 | 6 |
| R5 · Spanish Grand Prix | 46 | 17 | 10 | 4 | 9 |
| R6 · Canadian Grand Prix | 56 | 23 | 13 | 4 | 13 |
| R7 · French Grand Prix | 66 | 29 | 17 | 4 | 13 |
| R8 · British Grand Prix | 66 | 39 | 17 | 8 | 19 |
| R9 · German Grand Prix | 66 | 39 | 27 | 8 | 19 |
| R10 · Hungarian Grand Prix | 76 | 45 | 27 | 8 | 19 |
| R11 · Belgian Grand Prix | 76 | 55 | 27 | 14 | 19 |
| R12 · Italian Grand Prix | 76 | 65 | 33 | 18 | 19 |
| R13 · Portuguese Grand Prix | 76 | 75 | 33 | 22 | 19 |
| R14 · European Grand Prix | 86 | 81 | 35 | 26 | 19 |
| R15 · Japanese Grand Prix | 92 | 91 | 35 | 26 | 23 |
| R16 · Australian Grand Prix | 92 | 91 | 41 | 26 | 24 |
Timing sheet
Official 1994 drivers’ championship table, after round 16 (Australian Grand Prix).
Standings after round 16