Loading the championship table
Drivers' championship 1978Final standings
Mario Andretti took the 1978 title by 13 points from Peterson, with 6 wins.
Round by round
| Round | Andretti | Peterson | Reutemann | Lauda | Depailler |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 · Argentine Grand Prix | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| R2 · Brazilian Grand Prix | 12 | 2 | 9 | 10 | 4 |
| R3 · South African Grand Prix | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| R4 · United States Grand Prix West | 18 | 14 | 18 | 10 | 14 |
| R5 · Monaco Grand Prix | 18 | 14 | 18 | 16 | 23 |
| R6 · Belgian Grand Prix | 27 | 20 | 22 | 16 | 23 |
| R7 · Spanish Grand Prix | 36 | 26 | 22 | 16 | 23 |
| R8 · Swedish Grand Prix | 36 | 30 | 22 | 25 | 23 |
| R9 · French Grand Prix | 45 | 36 | 22 | 25 | 23 |
| R10 · British Grand Prix | 45 | 36 | 31 | 31 | 26 |
| R11 · German Grand Prix | 54 | 36 | 31 | 31 | 26 |
| R12 · Austrian Grand Prix | 54 | 45 | 31 | 31 | 32 |
| R13 · Dutch Grand Prix | 63 | 51 | 31 | 35 | 32 |
| R14 · Italian Grand Prix | 64 | 51 | 35 | 44 | 32 |
| R15 · United States Grand Prix | 64 | 51 | 44 | 44 | 32 |
| R16 · Canadian Grand Prix | 64 | 51 | 48 | 44 | 34 |
Timing sheet
Official 1978 drivers’ championship table, after round 16 (Canadian Grand Prix).
Standings after round 16