Loading the championship table
Constructors' championship 2006Final standings
Renault took the 2006 title by 5 points from Ferrari, with 8 wins.
Round by round
| Round | Renault | Ferrari | McLaren | Honda | BMW Sauber |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 · Bahrain Grand Prix | 10 | 8 | 10 | 5 | 0 |
| R2 · Malaysian Grand Prix | 28 | 15 | 15 | 11 | 2 |
| R3 · Australian Grand Prix | 42 | 15 | 23 | 13 | 10 |
| R4 · San Marino Grand Prix | 51 | 30 | 33 | 15 | 10 |
| R5 · European Grand Prix | 62 | 46 | 38 | 19 | 11 |
| R6 · Spanish Grand Prix | 78 | 59 | 42 | 24 | 12 |
| R7 · Monaco Grand Prix | 91 | 63 | 50 | 29 | 14 |
| R8 · British Grand Prix | 106 | 75 | 59 | 29 | 17 |
| R9 · Canadian Grand Prix | 121 | 87 | 65 | 29 | 19 |
| R10 · United States Grand Prix | 131 | 105 | 65 | 32 | 19 |
| R11 · French Grand Prix | 142 | 121 | 71 | 32 | 20 |
| R12 · German Grand Prix | 149 | 139 | 77 | 37 | 20 |
| R13 · Hungarian Grand Prix | 149 | 142 | 85 | 52 | 26 |
| R14 · Turkish Grand Prix | 160 | 158 | 89 | 58 | 26 |
| R15 · Italian Grand Prix | 165 | 168 | 97 | 65 | 33 |
| R16 · Chinese Grand Prix | 179 | 178 | 101 | 73 | 35 |
| R17 · Japanese Grand Prix | 195 | 186 | 105 | 78 | 36 |
| R18 · Brazilian Grand Prix | 206 | 201 | 110 | 86 | 36 |
Timing sheet
Official 2006 constructors’ championship table, after round 18 (Brazilian Grand Prix).
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 (champion) | RenaultFrench | 206Champion |
| 2 | FerrariItalian | 201+5 |
| 3 | McLarenBritish | 110+96 |
| 4 | HondaJapanese | 86+120 |
| 5 | BMW SauberGerman | 36+170 |
| 6 | ToyotaJapanese | 35+171 |
| 7 | Red BullAustrian | 16+190 |
| 8 | WilliamsBritish | 11+195 |
| 9 | Toro RossoItalian | 1+205 |
| 10 | MF1Russian | 0+206 |
| 11 | Super AguriJapanese | 0+206 |
| 12 | Spyker MF1Dutch | 0+206 |
Standings after round 18