Loading the championship table
Constructors' championship 2026After round 18 of 23
Mercedes leads Ferrari by 133 points with 215 points still to win over 5 rounds. 2 teams can still take the title.
Provisional: 5 rounds still to run.
Round by round
| Round | Mercedes | Ferrari | Red Bull | McLaren | RB F1 Team |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 · Australian Grand Prix | 43 | 27 | 8 | 10 | 4 |
| R2 · Chinese Grand Prix | 98 | 67 | 12 | 18 | 12 |
| R3 · Japanese Grand Prix | 135 | 90 | 16 | 46 | 14 |
| R4 · Miami Grand Prix | 180 | 110 | 30 | 94 | 14 |
| R5 · Canadian Grand Prix | 219 | 147 | 57 | 106 | 21 |
| R6 · Monaco Grand Prix | 244 | 165 | 72 | 118 | 39 |
| R7 · Barcelona Grand Prix | 262 | 190 | 92 | 143 | 45 |
| R8 · Austrian Grand Prix | 302 | 204 | 118 | 161 | 48 |
| R9 · British Grand Prix | 333 | 255 | 131 | 181 | 63 |
| R10 · Belgian Grand Prix | 358 | 285 | 154 | 197 | 65 |
| R11 · Hungarian Grand Prix | 379 | 307 | 180 | 222 | 70 |
| R12 · Dutch Grand Prix | 425 | 338 | 189 | 265 | 70 |
| R13 · Italian Grand Prix | 468 | 346 | 204 | 287 | 75 |
| R14 · Spanish Grand Prix | 503 | 358 | 230 | 306 | 77 |
| R15 · Azerbaijan Grand Prix | 538 | 378 | 263 | 306 | 83 |
| R16 · Bahrain Grand Prix in Malaysia | 556 | 405 | 298 | 316 | 90 |
| R17 · Singapore Grand Prix | 578 | 444 | 332 | 339 | 100 |
| R18 · United States Grand Prix | 607 | 474 | 355 | 355 | 102 |
Timing sheet
Official 2026 constructors’ championship table, after round 18 (United States Grand Prix).
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 (championship leader) | MercedesAntonelli, Russell | 607Leader |
| 2 | FerrariHamilton, Leclerc | 474+133 |
| 3up 1 since the previous round | Red BullVerstappen, Hadjar, Lawson | 355+252 |
| 4down 1 since the previous round | McLarenNorris, Piastri | 355+252 |
| 5 | RB F1 TeamLawson, Lindblad, Tsunoda | 102+505 |
| 6 | Alpine F1 TeamGasly, Colapinto | 69+538 |
| 7 | Haas F1 TeamBearman, Ocon | 30+577 |
| 8 | AudiHülkenberg, Bortoleto | 23+584 |
| 9 | WilliamsSainz, Albon | 12+595 |
| 10 | Aston MartinAlonso, Stroll | 7+600 |
| 11 | Cadillac F1 TeamBottas, Pérez | 0+607 |
Standings after round 18