Loading the championship table
Constructors' championship 1986Final standings
Williams took the 1986 title by 45 points from McLaren, with 9 wins.
Round by round
| Round | Williams | McLaren | Team Lotus | Ferrari | Ligier |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 · Brazilian Grand Prix | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| R2 · Spanish Grand Prix | 15 | 7 | 15 | 0 | 7 |
| R3 · San Marino Grand Prix | 21 | 18 | 15 | 3 | 7 |
| R4 · Monaco Grand Prix | 24 | 33 | 19 | 3 | 10 |
| R5 · Belgian Grand Prix | 33 | 34 | 25 | 10 | 12 |
| R6 · Canadian Grand Prix | 46 | 43 | 27 | 10 | 13 |
| R7 · Detroit Grand Prix | 48 | 47 | 36 | 13 | 19 |
| R8 · French Grand Prix | 61 | 56 | 36 | 13 | 22 |
| R9 · British Grand Prix | 76 | 60 | 36 | 13 | 25 |
| R10 · German Grand Prix | 89 | 63 | 42 | 13 | 28 |
| R11 · Hungarian Grand Prix | 102 | 63 | 50 | 16 | 28 |
| R12 · Austrian Grand Prix | 102 | 72 | 50 | 26 | 28 |
| R13 · Italian Grand Prix | 117 | 75 | 50 | 30 | 28 |
| R14 · Portuguese Grand Prix | 130 | 81 | 53 | 33 | 28 |
| R15 · Mexican Grand Prix | 135 | 87 | 57 | 33 | 29 |
| R16 · Australian Grand Prix | 141 | 96 | 58 | 37 | 29 |
Timing sheet
Official 1986 constructors’ championship table, after round 16 (Australian Grand Prix).
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 (champion) | WilliamsBritish | 141Champion |
| 2 | McLarenBritish | 96+45 |
| 3 | Team LotusBritish | 58+83 |
| 4 | FerrariItalian | 37+104 |
| 5 | LigierFrench | 29+112 |
| 6 | BenettonItalian | 19+122 |
| 7 | TyrrellBritish | 11+130 |
| 8 | LolaBritish | 6+135 |
| 9 | BrabhamBritish | 2+139 |
| 10 | ArrowsBritish | 1+140 |
| – | ZakspeedGerman | 0+141 |
| – | MinardiItalian | 0+141 |
| – | OsellaItalian | 0+141 |
| – | AGSFrench | 0+141 |
Standings after round 16