Loading the championship table
Constructors' championship 1991Final standings
McLaren took the 1991 title by 14 points from Williams, with 8 wins.
Round by round
| Round | McLaren | Williams | Ferrari | Benetton | Jordan |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 · United States Grand Prix | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| R2 · Brazilian Grand Prix | 24 | 6 | 10 | 6 | 0 |
| R3 · San Marino Grand Prix | 40 | 6 | 10 | 6 | 0 |
| R4 · Monaco Grand Prix | 50 | 12 | 16 | 9 | 0 |
| R5 · Canadian Grand Prix | 50 | 17 | 16 | 19 | 5 |
| R6 · Mexican Grand Prix | 54 | 33 | 16 | 21 | 8 |
| R7 · French Grand Prix | 58 | 45 | 25 | 21 | 9 |
| R8 · British Grand Prix | 67 | 55 | 29 | 23 | 10 |
| R9 · German Grand Prix | 70 | 71 | 33 | 23 | 13 |
| R10 · Hungarian Grand Prix | 83 | 81 | 35 | 23 | 13 |
| R11 · Belgian Grand Prix | 99 | 83 | 35 | 30 | 13 |
| R12 · Italian Grand Prix | 108 | 93 | 39 | 33 | 13 |
| R13 · Portuguese Grand Prix | 114 | 103 | 43 | 36 | 13 |
| R14 · Spanish Grand Prix | 116 | 117 | 52 | 37 | 13 |
| R15 · Japanese Grand Prix | 132 | 121 | 55 | 37 | 13 |
| R16 · Australian Grand Prix | 139 | 125 | 55.5 | 38.5 | 13 |
Timing sheet
Official 1991 constructors’ championship table, after round 16 (Australian Grand Prix).
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 (champion) | McLarenBritish | 139Champion |
| 2 | WilliamsBritish | 125+14 |
| 3 | FerrariItalian | 55.5+83.5 |
| 4 | BenettonItalian | 38.5+100.5 |
| 5 | JordanIrish | 13+126 |
| 6 | TyrrellBritish | 12+127 |
| 7 | MinardiItalian | 6+133 |
| 8 | DallaraItalian | 5+134 |
| 9 | Team LotusBritish | 3+136 |
| 10 | BrabhamBritish | 3+136 |
| 11 | Leyton HouseBritish | 1+138 |
| 12 | LolaBritish | 1+138 |
| 13 | LarrousseFrench | 1+138 |
| – | LigierFrench | 0+139 |
| – | LamboItalian | 0+139 |
| – | AGSFrench | 0+139 |
| – | FondmetalItalian | 0+139 |
| – | FootworkBritish | 0+139 |
Standings after round 16