Loading the championship table
Constructors' championship 2000Final standings
Ferrari took the 2000 title by 8 points from McLaren, with 10 wins.
Round by round
| Round | Ferrari | McLaren | Williams | Benetton | BAR |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 · Australian Grand Prix | 16 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| R2 · Brazilian Grand Prix | 26 | 0 | 7 | 8 | 4 |
| R3 · San Marino Grand Prix | 39 | 10 | 7 | 8 | 6 |
| R4 · British Grand Prix | 43 | 26 | 12 | 8 | 6 |
| R5 · Spanish Grand Prix | 49 | 42 | 15 | 8 | 6 |
| R6 · European Grand Prix | 62 | 52 | 15 | 10 | 6 |
| R7 · Monaco Grand Prix | 68 | 63 | 15 | 14 | 6 |
| R8 · Canadian Grand Prix | 84 | 66 | 15 | 18 | 6 |
| R9 · French Grand Prix | 88 | 82 | 17 | 18 | 9 |
| R10 · Austrian Grand Prix | 92 | 98 | 19 | 18 | 12 |
| R11 · German Grand Prix | 102 | 108 | 22 | 18 | 12 |
| R12 · Hungarian Grand Prix | 111 | 122 | 24 | 18 | 12 |
| R13 · Belgian Grand Prix | 117 | 135 | 30 | 18 | 12 |
| R14 · Italian Grand Prix | 127 | 141 | 34 | 20 | 13 |
| R15 · United States Grand Prix | 143 | 143 | 34 | 20 | 17 |
| R16 · Japanese Grand Prix | 156 | 153 | 36 | 20 | 18 |
| R17 · Malaysian Grand Prix | 170 | 162 | 36 | 20 | 20 |
Timing sheet
Official 2000 constructors’ championship table, after round 17 (Malaysian Grand Prix).
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 (champion) | FerrariItalian | 170Champion |
| 2 | McLarenBritish | 162+8 |
| 3 | WilliamsBritish | 36+134 |
| 4 | BenettonItalian | 20+150 |
| 5 | BARBritish | 20+150 |
| 6 | JordanIrish | 17+153 |
| 7 | ArrowsBritish | 7+163 |
| 8 | SauberSwiss | 6+164 |
| 9 | JaguarBritish | 4+166 |
| – | MinardiItalian | 0+170 |
| – | ProstFrench | 0+170 |
Standings after round 17