.jpg/960px-John_Watson_(2346102684).jpg)
Season by season
Milestones
Every Grand Prix
Newest season first. Older seasons are folded; open any season to read its rounds. Points are Grand Prix points; sprint races are not included.
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 14 | European Grand PrixUK | Finished P7 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Engine | 0 |
| 2 | United States Grand Prix WestUSA | Finished P1 (win) | 9 |
| 3 | French Grand PrixFrance | Engine | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P5 | 2 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Collision | 0 |
| 7 | Detroit Grand PrixUSA | Finished P3 | 4 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P6 | 1 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P9 | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P5 | 2 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P9 | 0 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P3 | 4 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Electrical | 0 |
| 14 | European Grand PrixUK | Spun off | 0 |
| 15 | South African Grand PrixSouth Africa | Disqualified | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P6 | 1 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P2 | 6 |
| 3 | United States Grand Prix WestUSA | Finished P6 | 1 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 9 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Electrical | 0 |
| 7 | Detroit Grand PrixUSA | Finished P1 (win) | 9 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P3 | 4 |
| 9 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P9 | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Spun off | 0 |
| 11 | French Grand PrixFrance | Electrical | 0 |
| 12 | German Grand PrixGermany | Suspension | 0 |
| 13 | Austrian Grand PrixAustria | Classified P9, engine | 0 |
| 14 | Swiss Grand PrixFrance | Finished P13 | 0 |
| 15 | Italian Grand PrixItaly | Finished P4 | 3 |
| 16 | Caesars Palace Grand PrixUSA | Finished P2 | 6 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix WestUSA | Brakes | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P8 | 0 |
| 3 | Argentine Grand PrixArgentina | Transmission | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P10 | 0 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P7 | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Engine | 0 |
| 7 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P3 | 4 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P2 | 6 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 9 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P6 | 1 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P6 | 1 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Ignition | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Accident | 0 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P2 | 6 |
| 15 | Caesars Palace Grand PrixUSA | Finished P7 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Gearbox | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P11 | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P11 | 0 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Finished P4 | 3 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Not classified | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P7 | 0 |
| 8 | British Grand PrixUK | Classified P8, engine | 0 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 10 | Austrian Grand PrixAustria | Engine | 0 |
| 11 | Dutch Grand PrixNetherlands | Engine | 0 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Wheel bearing | 0 |
| 13 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P4 | 3 |
| 14 | United States Grand PrixUSA | +9 Laps | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P3 | 4 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P8 | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Ignition | 0 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Injection | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Engine | 0 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P6 | 1 |
| 7 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P4 | 3 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P11 | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P4 | 3 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P5 | 2 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P9 | 0 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Engine | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Accident | 0 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P6 | 1 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P6 | 1 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Engine | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P8 | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P3 | 4 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Gearbox | 0 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P4 | 3 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Accident | 0 |
| 7 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P5 | 2 |
| 8 | Swedish Grand PrixSweden | Spun off | 0 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P4 | 3 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P7 | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P7 | 0 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P4 | 3 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Engine | 0 |
| 16 | Canadian Grand PrixCanada | Accident | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Suspension | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Accident | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P6 | 1 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Disqualified | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Fuel system | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Gearbox | 0 |
| 7 | Belgian Grand PrixBelgium | Accident | 0 |
| 8 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P5 | 2 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P2 | 6 |
| 10 | British Grand PrixUK | Fuel system | 0 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P8 | 0 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Oil leak | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Accident | 0 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P12 | 0 |
| 16 | Canadian Grand PrixCanada | Suspension | 0 |
| 17 | Japanese Grand PrixJapan | Gearbox | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Fuel system | 0 |
| 2 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P5 | 2 |
| 3 | United States Grand Prix WestUSA | Not classified | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Engine | 0 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P7 | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P10 | 0 |
| 7 | Swedish Grand PrixSweden | Accident | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P3 | 4 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P7 | 0 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P1 (win) | 9 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Gearbox | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P11 | 0 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P10 | 0 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P6 | 1 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Engine | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Disqualified | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P10 | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Clutch | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P8 | 0 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Spun off | 0 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P10 | 0 |
| 7 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P16 | 0 |
| 8 | Dutch Grand PrixNetherlands | Vibrations | 0 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P13 | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Classified P11, accident | 0 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Suspension | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P10 | 0 |
| 14 | United States Grand PrixUSA | Finished P9 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P12 | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Clutch | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Fuel system | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P11 | 0 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P11 | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P6 | 1 |
| 7 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P11 | 0 |
| 8 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P7 | 0 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P16 | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P11 | 0 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Suspension | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P4 | 3 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P7 | 0 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Suspension | 0 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P5 | 2 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | British Grand PrixUK | Fuel system | 0 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Engine | 0 |
Race-by-race fastest laps are recorded from 2004. The career fastest-lap total covers every season.