
Season by season
Milestones
Every Grand Prix
Newest season first. Older seasons are folded; open any season to read its rounds. Points are Grand Prix points; sprint races are not included.
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 3 | Australian Grand PrixAustralia | Accident | 0 |
| 4 | Emilia Romagna Grand PrixItaly | Finished P8 | 4 |
| 5 | Miami Grand PrixUSA | Classified P17, collision | 0 |
| 6 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P11 | 0 |
| 7 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P10 | 1 |
| 8 | Azerbaijan Grand PrixAzerbaijan | Finished P6 | 8 |
| 9 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P12 | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P9 | 2 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P17 | 0 |
| 12 | French Grand PrixFrance | Finished P11 | 0 |
| 13 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P10 | 1 |
| 14 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P8 | 4 |
| 15 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P14 | 0 |
| 16 | Italian Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 17 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P8 | 4 |
| 18 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P6 | 8 |
| 19 | United States Grand PrixUSA | Finished P8 | 4 |
| 20 | Mexico City Grand PrixMexico | Finished P14 | 0 |
| 21 | São Paulo Grand PrixBrazil | Finished P11 | 0 |
| 22 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P10 | 1 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P15 | 0 |
| 2 | Emilia Romagna Grand PrixItaly | Classified P15, gearbox | 0 |
| 3 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P13 | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P13 | 0 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P5 | 10 |
| 6 | Azerbaijan Grand PrixAzerbaijan | Finished P2 | 18 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P9 | 2 |
| 8 | Styrian Grand PrixAustria | Finished P12 | 0 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Classified P17, collision | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Retired | 0 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Disqualified | 0 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P5 | 5 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P13 | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P12 | 0 |
| 15 | Russian Grand PrixRussia | Finished P12 | 0 |
| 16 | Turkish Grand PrixTurkey | Finished P18 | 0 |
| 17 | United States Grand PrixUSA | Finished P10 | 1 |
| 18 | Mexico City Grand PrixMexico | Finished P7 | 6 |
| 19 | São Paulo Grand PrixBrazil | Finished P11 | 0 |
| 20 | Qatar Grand PrixQatar | Finished P10 | 1 |
| 21 | Saudi Arabian Grand PrixSaudi Arabia | Collision damage | 0 |
| 22 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P11 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P10 | 1 |
| 2 | Styrian Grand PrixAustria | Collision damage | 0 |
| 3 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P6 | 8 |
| 4 | British Grand PrixUK | Finished P10 | 1 |
| 5 | 70th Anniversary Grand PrixUK | Finished P12 | 0 |
| 6 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P7 | 6 |
| 7 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P13 | 0 |
| 8 | Italian Grand PrixItaly | Brakes | 0 |
| 9 | Tuscan Grand PrixItaly | Finished P10 | 1 |
| 10 | Russian Grand PrixRussia | Finished P13 | 0 |
| 11 | Eifel Grand PrixGermany | Finished P11 | 0 |
| 12 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P10 | 1 |
| 13 | Emilia Romagna Grand PrixItaly | Finished P12 | 0 |
| 14 | Turkish Grand PrixTurkey | Finished P3 | 15 |
| 15 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P13 | 0 |
| 16 | Sakhir Grand PrixBahrain | Finished P12 | 0 |
| 17 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P14 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P4 | 12 |
| 2 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P5 | 10 |
| 3 | Chinese Grand PrixChina | Finished P3 | 15 |
| 4 | Azerbaijan Grand PrixAzerbaijan | Finished P3 | 15 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P4 | 12 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 18 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P2 | 18 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P5 | 11 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P4 | 12 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P16 | 0 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P2 | 18 |
| 12 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P3 | 15 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P4 | 13 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P13 | 0 |
| 15 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P1 (win) | 25 |
| 16 | Russian Grand PrixRussia | Power loss | 0 |
| 17 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P2 | 18 |
| 18 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P2 | 18 |
| 19 | United States Grand PrixUSA | Suspension | 0 |
| 20 | Brazilian Grand PrixBrazil | Classified P17, collision | 0 |
| 21 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P5 | 10 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P1 (win) | 25 |
| 2 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P1 (win) | 25 |
| 3 | Chinese Grand PrixChina | Finished P8 | 4 |
| 4 | Azerbaijan Grand PrixAzerbaijan | Finished P4 | 12 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P4 | 12 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 18 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P1 (win) | 25 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P5 | 10 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P3 | 15 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 25 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Accident | 0 |
| 12 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P2 | 18 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 25 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P4 | 12 |
| 15 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P3 | 15 |
| 16 | Russian Grand PrixRussia | Finished P3 | 15 |
| 17 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P6 | 8 |
| 18 | United States Grand PrixUSA | Finished P4 | 12 |
| 19 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P2 | 18 |
| 20 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P6 | 8 |
| 21 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P2 | 18 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P1 (win) | 25 |
| 2 | Chinese Grand PrixChina | Finished P2 | 18 |
| 3 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P1 (win) | 25 |
| 4 | Russian Grand PrixRussia | Finished P2 | 18 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P2 | 18 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P1 (win) | 25 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P4 | 12 |
| 8 | Azerbaijan Grand PrixAzerbaijan | Finished P4 | 12 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P2 | 18 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P7 | 6 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P1 (win) | 25 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P2 | 18 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P3 | 15 |
| 14 | Singapore Grand PrixSingapore | Accident | 0 |
| 15 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P4 | 12 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Spark plugs | 0 |
| 17 | United States Grand PrixUSA | Finished P2 | 18 |
| 18 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P4 | 12 |
| 19 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 25 |
| 20 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P3 | 15 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P3 | 15 |
| 2 | Bahrain Grand PrixBahrain | Engine | 0 |
| 3 | Chinese Grand PrixChina | Finished P2 | 18 |
| 4 | Russian Grand PrixRussia | Collision | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P3 | 15 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P4 | 12 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P2 | 18 |
| 8 | European Grand PrixAzerbaijan | Finished P2 | 18 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Tyre | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P9 | 2 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P4 | 12 |
| 12 | German Grand PrixGermany | Finished P5 | 10 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P6 | 8 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P3 | 15 |
| 15 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P5 | 10 |
| 16 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Collision | 0 |
| 17 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P4 | 12 |
| 18 | United States Grand PrixUSA | Finished P4 | 12 |
| 19 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P5 | 10 |
| 20 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P5 | 10 |
| 21 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P3 | 15 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P3 | 15 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P1 (win) | 25 |
| 3 | Chinese Grand PrixChina | Finished P3 | 15 |
| 4 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P5 | 10 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P3 | 15 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 18 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P5 | 10 |
| 8 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P4 | 12 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 15 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P1 (win) | 25 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Classified P12, tyre | 0 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 18 |
| 13 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P1 (win) | 25 |
| 14 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P3 | 15 |
| 15 | Russian Grand PrixRussia | Finished P2 | 18 |
| 16 | United States Grand PrixUSA | Finished P3 | 15 |
| 17 | Mexican Grand PrixMexico | Accident | 0 |
| 18 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P3 | 15 |
| 19 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P4 | 12 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Engine | 0 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P3 | 15 |
| 3 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P6 | 8 |
| 4 | Chinese Grand PrixChina | Finished P5 | 10 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P4 | 12 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Turbo | 0 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P3 | 15 |
| 8 | Austrian Grand PrixAustria | Electrical | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P5 | 10 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P4 | 12 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P7 | 6 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P5 | 10 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P6 | 8 |
| 14 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P2 | 18 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P3 | 15 |
| 16 | Russian Grand PrixRussia | Finished P8 | 4 |
| 17 | United States Grand PrixUSA | Finished P7 | 6 |
| 18 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P5 | 10 |
| 19 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P8 | 8 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P3 | 15 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P1 (win) | 25 |
| 3 | Chinese Grand PrixChina | Finished P4 | 12 |
| 4 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P1 (win) | 25 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P4 | 12 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 18 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P1 (win) | 25 |
| 8 | British Grand PrixUK | Gearbox | 0 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 25 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P3 | 15 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 25 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 25 |
| 13 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P1 (win) | 25 |
| 14 | Korean Grand PrixKorea | Finished P1 (win) | 25 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P1 (win) | 25 |
| 16 | Indian Grand PrixIndia | Finished P1 (win) | 25 |
| 17 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P1 (win) | 25 |
| 18 | United States Grand PrixUSA | Finished P1 (win) | 25 |
| 19 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 25 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P2 | 18 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P11 | 0 |
| 3 | Chinese Grand PrixChina | Finished P5 | 10 |
| 4 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P1 (win) | 25 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P6 | 8 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P4 | 12 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P4 | 12 |
| 8 | European Grand PrixSpain | Gearbox | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 15 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P5 | 10 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P4 | 12 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P2 | 18 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Classified P22, alternator | 0 |
| 14 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P1 (win) | 25 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P1 (win) | 25 |
| 16 | Korean Grand PrixKorea | Finished P1 (win) | 25 |
| 17 | Indian Grand PrixIndia | Finished P1 (win) | 25 |
| 18 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P3 | 15 |
| 19 | United States Grand PrixUSA | Finished P2 | 18 |
| 20 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P6 | 8 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P1 (win) | 25 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P1 (win) | 25 |
| 3 | Chinese Grand PrixChina | Finished P2 | 18 |
| 4 | Turkish Grand PrixTurkey | Finished P1 (win) | 25 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 25 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P1 (win) | 25 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P2 | 18 |
| 8 | European Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 25 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P2 | 18 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P4 | 12 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P2 | 18 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 25 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 25 |
| 14 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P1 (win) | 25 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P3 | 15 |
| 16 | Korean Grand PrixKorea | Finished P1 (win) | 25 |
| 17 | Indian Grand PrixIndia | Finished P1 (win) | 25 |
| 18 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Puncture | 0 |
| 19 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P2 | 18 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P4 | 12 |
| 2 | Australian Grand PrixAustralia | Wheel | 0 |
| 3 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P1 (win) | 25 |
| 4 | Chinese Grand PrixChina | Finished P6 | 8 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P3 | 15 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 18 |
| 7 | Turkish Grand PrixTurkey | Collision | 0 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P4 | 12 |
| 9 | European Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 25 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P7 | 6 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P3 | 15 |
| 12 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P3 | 15 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P15 | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P4 | 12 |
| 15 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P2 | 18 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P1 (win) | 25 |
| 17 | Korean Grand PrixKorea | Engine | 0 |
| 18 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 25 |
| 19 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P1 (win) | 25 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Classified P13, collision | 0 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Classified P15, spun off | 0 |
| 3 | Chinese Grand PrixChina | Finished P1 (win) | 10 |
| 4 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P2 | 8 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P4 | 5 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Accident | 0 |
| 7 | Turkish Grand PrixTurkey | Finished P3 | 6 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 10 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Finished P2 | 8 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Suspension | 0 |
| 11 | European Grand PrixSpain | Engine | 0 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P3 | 6 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P8 | 1 |
| 14 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P4 | 5 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P1 (win) | 10 |
| 16 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P4 | 5 |
| 17 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P1 (win) | 10 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Collision | 0 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Engine | 0 |
| 3 | Bahrain Grand PrixBahrain | Engine | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Collision | 0 |
| 5 | Turkish Grand PrixTurkey | Finished P17 | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P5 | 4 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P8 | 1 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P12 | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Collision | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P8 | 1 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Overheating | 0 |
| 12 | European Grand PrixSpain | Finished P6 | 3 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P5 | 4 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 10 |
| 15 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P5 | 4 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P6 | 3 |
| 17 | Chinese Grand PrixChina | Finished P9 | 0 |
| 18 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P4 | 5 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 7 | United States Grand PrixUSA | Finished P8 | 1 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P16 | 0 |
| 12 | Turkish Grand PrixTurkey | Finished P19 | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P18 | 0 |
| 14 | Belgian Grand PrixBelgium | Steering | 0 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Collision | 0 |
| 16 | Chinese Grand PrixChina | Finished P4 | 5 |
| 17 | Brazilian Grand PrixBrazil | Hydraulics | 0 |
Race-by-race fastest laps are recorded from 2004.