Season by season
Milestones
Every Grand Prix
Newest season first. Older seasons are folded; open any season to read its rounds. Points are Grand Prix points; sprint races are not included.
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 10 | Italian Grand PrixItaly | Fuel system | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Gearbox | 0 |
| 2 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P11 | 0 |
| 3 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P7 | 0 |
| 4 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P5 | 2 |
| 5 | French Grand PrixFrance | Finished P8 | 0 |
| 6 | British Grand PrixUK | Finished P6 | 1 |
| 7 | German Grand PrixGermany | Finished P7 | 0 |
| 8 | Austrian Grand PrixAustria | Engine | 0 |
| 9 | Italian Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 10 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P11 | 0 |
| 11 | United States Grand PrixUSA | Finished P17 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Engine | 0 |
| 2 | Spanish Grand PrixSpain | Gearbox | 0 |
| 3 | Monaco Grand PrixMonaco | Oil pressure | 0 |
| 5 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P6 | 1 |
| 7 | British Grand PrixUK | Oil pressure | 0 |
| 8 | German Grand PrixGermany | Classified P9, engine | 0 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Engine | 0 |
| 10 | Italian Grand PrixItaly | Electrical | 0 |
| 11 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P5 | 2 |
| 12 | United States Grand PrixUSA | Engine | 0 |
| 13 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P8 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Engine | 0 |
| 2 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P5 | 2 |
| 3 | Monaco Grand PrixMonaco | Gearbox | 0 |
| 4 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P9 | 0 |
| 6 | British Grand PrixUK | Suspension | 0 |
| 7 | German Grand PrixGermany | Withdrew | 0 |
| 8 | Italian Grand PrixItaly | Not classified | 0 |
| 9 | Canadian Grand PrixCanada | Engine | 0 |
| 10 | United States Grand PrixUSA | Finished P3 | 4 |
| 11 | Mexican Grand PrixMexico | Gearbox | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P8 | 0 |
| 2 | Spanish Grand PrixSpain | Gearbox | 0 |
| 3 | Monaco Grand PrixMonaco | Gearbox | 0 |
| 4 | Belgian Grand PrixBelgium | Suspension | 0 |
| 5 | Dutch Grand PrixNetherlands | Alternator | 0 |
| 6 | French Grand PrixFrance | Finished P2 | 6 |
| 7 | British Grand PrixUK | Finished P5 | 2 |
| 8 | German Grand PrixGermany | Ignition | 0 |
| 9 | Italian Grand PrixItaly | Accident | 0 |
| 10 | Canadian Grand PrixCanada | Gearbox | 0 |
| 11 | United States Grand PrixUSA | Finished P3 | 4 |
| 12 | Mexican Grand PrixMexico | Overheating | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P3 | 4 |
| 2 | Monaco Grand PrixMonaco | Engine | 0 |
| 3 | Dutch Grand PrixNetherlands | Throttle | 0 |
| 4 | Belgian Grand PrixBelgium | Engine | 0 |
| 6 | British Grand PrixUK | Finished P6 | 1 |
| 7 | German Grand PrixGermany | Finished P4 | 3 |
| 9 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 10 | United States Grand PrixUSA | Alternator | 0 |
| 11 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P4 | 3 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand PrixMonaco | Transmission | 0 |
| 2 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 9 |
| 3 | French Grand PrixFrance | Fuel system | 0 |
| 4 | British Grand PrixUK | Transmission | 0 |
| 5 | Dutch Grand PrixNetherlands | Electrical | 0 |
| 6 | German Grand PrixGermany | Finished P2 | 6 |
| 7 | Italian Grand PrixItaly | Fuel leak | 0 |
| 8 | United States Grand PrixUSA | Finished P3 | 4 |
| 9 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P1 (win) | 9 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P2 | 6 |
| 2 | Monaco Grand PrixMonaco | Classified P4, out of fuel | 3 |
| 3 | Belgian Grand PrixBelgium | Engine | 0 |
| 4 | French Grand PrixFrance | Finished P3 | 4 |
| 5 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 6 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P7 | 0 |
| 7 | German Grand PrixGermany | Gearbox | 0 |
| 8 | Italian Grand PrixItaly | Clutch | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand PrixMonaco | Gearbox | 0 |
| 2 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P2 | 6 |
| 3 | Belgian Grand PrixBelgium | Engine | 0 |
| 4 | French Grand PrixFrance | Engine | 0 |
| 5 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 6 | German Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 9 |
| 7 | Austrian Grand PrixAustria | Suspension | 0 |
| 8 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 9 | United States Grand PrixUSA | Finished P2 | 6 |
| 10 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P2 | 6 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P4 | 3 |
| 2 | Belgian Grand PrixBelgium | Injection | 0 |
| 3 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P3 | 4 |
| 4 | French Grand PrixFrance | Fuel pump | 0 |
| 5 | British Grand PrixUK | Finished P2 | 6 |
| 6 | German Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 9 |
| 7 | Italian Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 8 | United States Grand PrixUSA | Classified P9, engine | 0 |
| 9 | Mexican Grand PrixMexico | Disqualified | 0 |
| 10 | South African Grand PrixSouth Africa | Engine | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dutch Grand PrixNetherlands | Accident | 0 |
| 2 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P4 | 3 |
| 3 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P5 | 2 |
| 4 | French Grand PrixFrance | Finished P5 | 2 |
| 5 | British Grand PrixUK | Finished P2 | 6 |
| 6 | German Grand PrixGermany | Finished P2 | 6 |
| 7 | Italian Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 8 | United States Grand PrixUSA | Engine | 0 |
| 9 | South African Grand PrixSouth Africa | Engine | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand PrixMonaco | Classified P11, engine | 0 |
| 2 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P7 | 0 |
| 3 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P5 | 2 |
| 4 | French Grand PrixFrance | Accident | 0 |
| 5 | British Grand PrixUK | Differential | 0 |
| 6 | German Grand PrixGermany | Finished P5 | 2 |
| 7 | Italian Grand PrixItaly | Accident | 0 |
| 8 | United States Grand PrixUSA | Engine | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 2 | Monaco Grand PrixMonaco | Transmission | 0 |
| 7 | British Grand PrixUK | Finished P2 | 6 |
| 8 | Portuguese Grand PrixPortugal | Radiator | 0 |
| 10 | United States Grand PrixUSA | Accident | 0 |
Race-by-race fastest laps are recorded from 2004. The career fastest-lap total covers every season.