Loading the career

Season by season
Milestones
Every Grand Prix
Newest season first. Older seasons are folded; open any season to read its rounds. Points are Grand Prix points; sprint races are not included.
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Spun off | 0 |
| 2 | Pacific Grand PrixJapan | Collision | 0 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Accident | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P2 | 6 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 10 |
| 3 | European Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 10 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Hydraulics | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P2 | 6 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P1 (win) | 10 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Classified P18, electrical | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P4 | 3 |
| 9 | British Grand PrixUK | Classified P5, out of fuel | 2 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P4 | 3 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Throttle | 0 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P4 | 3 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Collision | 0 |
| 14 | Portuguese Grand PrixPortugal | Engine | 0 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P1 (win) | 10 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P1 (win) | 10 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P3 | 4 |
| 2 | Mexican Grand PrixMexico | Transmission | 0 |
| 3 | Brazilian Grand PrixBrazil | Engine | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Classified P9, spun off | 0 |
| 5 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P3 | 4 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P1 (win) | 10 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Electrical | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Accident | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Transmission | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P2 | 6 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P1 (win) | 10 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P5 | 2 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 10 |
| 14 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P3 | 4 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Engine | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Collision | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand PrixUSA | Finished P1 (win) | 10 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 10 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 10 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P1 (win) | 10 |
| 5 | Canadian Grand PrixCanada | Alternator | 0 |
| 6 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P3 | 4 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P3 | 4 |
| 8 | British Grand PrixUK | Classified P4, out of fuel | 3 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Classified P7, out of fuel | 0 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P1 (win) | 10 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 10 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P2 | 6 |
| 14 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P5 | 2 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P2 | 6 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P1 (win) | 5 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand PrixUSA | Finished P1 (win) | 9 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P3 | 4 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Wheel | 0 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P1 (win) | 9 |
| 5 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P1 (win) | 9 |
| 6 | Mexican Grand PrixMexico | Classified P20, tyre | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P3 | 4 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 9 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P2 | 6 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 9 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P2 | 6 |
| 14 | Spanish Grand PrixSpain | Radiator | 0 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Collision | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Spun off | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P11 | 0 |
| 2 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 3 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P1 (win) | 9 |
| 4 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P1 (win) | 9 |
| 5 | United States Grand PrixUSA | Electrical | 0 |
| 6 | Canadian Grand PrixCanada | Classified P7, engine | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Differential | 0 |
| 8 | British Grand PrixUK | Spun off | 0 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 9 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P2 | 6 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 9 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Collision | 0 |
| 14 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 9 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Disqualified | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Collision | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Disqualified | 0 |
| 2 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 3 | Monaco Grand PrixMonaco | Spun off | 0 |
| 4 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P2 | 6 |
| 5 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P1 (win) | 9 |
| 6 | Detroit Grand PrixUSA | Finished P1 (win) | 9 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P2 | 6 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 9 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 9 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P1 (win) | 9 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 9 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Classified P10, collision | 0 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P6 | 1 |
| 14 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P4 | 3 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P1 (win) | 9 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P2 | 6 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Engine | 0 |
| 2 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 3 | Belgian Grand PrixBelgium | Accident | 0 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P1 (win) | 9 |
| 5 | Detroit Grand PrixUSA | Finished P1 (win) | 9 |
| 6 | French Grand PrixFrance | Finished P4 | 3 |
| 7 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 8 | German Grand PrixGermany | Finished P3 | 4 |
| 9 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P2 | 6 |
| 10 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P5 | 2 |
| 11 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 12 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P7 | 0 |
| 13 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P5 | 2 |
| 14 | Mexican Grand PrixMexico | Spun off | 0 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P2 | 6 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Disqualified | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P2 | 6 |
| 2 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 9 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Wheel bearing | 0 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P3 | 4 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P2 | 6 |
| 6 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P5 | 2 |
| 7 | Detroit Grand PrixUSA | Finished P1 (win) | 9 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Accident | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Gearbox | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P2 | 6 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P2 | 6 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Engine | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Transmission | 0 |
| 14 | Portuguese Grand PrixPortugal | Classified P4, out of fuel | 3 |
| 15 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P3 | 4 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Engine | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Electrical | 0 |
| 2 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P1 (win) | 9 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Classified P7, out of fuel | 0 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Engine | 0 |
| 5 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P16 | 0 |
| 6 | Detroit Grand PrixUSA | Accident | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Accident | 0 |
| 8 | British Grand PrixUK | Classified P10, fuel system | 0 |
| 9 | German Grand PrixGermany | CV joint | 0 |
| 10 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P2 | 6 |
| 11 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P3 | 4 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P3 | 4 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 9 |
| 14 | European Grand PrixUK | Finished P2 | 6 |
| 15 | South African Grand PrixSouth Africa | Engine | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Engine | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Turbo | 0 |
| 2 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P6 | 1 |
| 3 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P6 | 1 |
| 5 | French Grand PrixFrance | Turbo | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 3 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P7 | 0 |
| 8 | Detroit Grand PrixUSA | Accident | 0 |
| 9 | Dallas Grand PrixUSA | Clutch | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Accident | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Oil pressure | 0 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Engine | 0 |
| 15 | European Grand PrixGermany | Accident | 0 |
| 16 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P3 | 4 |
Race-by-race fastest laps are recorded from 2004. The career fastest-lap total covers every season.