.jpg/960px-Festival_automobile_international_2015_-_Photocall_-_065_(cropped).jpg)
Season by season
Milestones
Every Grand Prix
Newest season first. Older seasons are folded; open any season to read its rounds. Points are Grand Prix points; sprint races are not included.
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P1 (win) | 10 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Collision | 0 |
| 3 | European Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 10 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 10 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P4 | 3 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P1 (win) | 10 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P1 (win) | 10 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 10 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 10 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P12 | 0 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P3 | 4 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Classified P12, engine | 0 |
| 14 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P2 | 6 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P2 | 6 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P2 | 6 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand PrixUSA | Finished P2 | 6 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P4 | 3 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Spun off | 0 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P5 | 2 |
| 5 | Canadian Grand PrixCanada | Gearbox | 0 |
| 6 | Mexican Grand PrixMexico | Alternator | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P2 | 6 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Spun off | 0 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Engine | 0 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Fuel leak | 0 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P3 | 4 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Engine | 0 |
| 14 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P2 | 6 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P4 | 3 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand PrixUSA | Oil leak | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 9 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P4 | 3 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Battery | 0 |
| 5 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P5 | 2 |
| 6 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P1 (win) | 9 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P1 (win) | 9 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 9 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Finished P4 | 3 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Gearbox | 0 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P2 | 6 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P3 | 4 |
| 14 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 9 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Collision | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P3 | 4 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P2 | 6 |
| 2 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 3 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 6 |
| 4 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P5 | 2 |
| 5 | United States Grand PrixUSA | Finished P1 (win) | 9 |
| 6 | Canadian Grand PrixCanada | Suspension | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P1 (win) | 9 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 9 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Finished P2 | 6 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P4 | 3 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P2 | 6 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P2 | 6 |
| 14 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P3 | 4 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Collision | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Withdrew | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 9 |
| 2 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 3 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P1 (win) | 9 |
| 4 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P1 (win) | 9 |
| 5 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P2 | 6 |
| 6 | Detroit Grand PrixUSA | Finished P2 | 6 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P1 (win) | 9 |
| 8 | British Grand PrixUK | Handling | 0 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Finished P2 | 6 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P2 | 6 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P2 | 6 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P1 (win) | 9 |
| 14 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 9 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P2 | 6 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P1 (win) | 9 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 9 |
| 2 | San Marino Grand PrixItaly | Electrical | 0 |
| 3 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 9 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Classified P9, engine | 0 |
| 5 | Detroit Grand PrixUSA | Finished P3 | 4 |
| 6 | French Grand PrixFrance | Finished P3 | 4 |
| 7 | British Grand PrixUK | Engine | 0 |
| 8 | German Grand PrixGermany | Classified P7, electrical | 0 |
| 9 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P3 | 4 |
| 10 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P6 | 1 |
| 11 | Italian Grand PrixItaly | Finished P15 | 0 |
| 12 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P1 (win) | 9 |
| 13 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P2 | 6 |
| 14 | Mexican Grand PrixMexico | Collision | 0 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P7 | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Brakes | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Engine | 0 |
| 2 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P3 | 4 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P1 (win) | 9 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P6 | 1 |
| 6 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P2 | 6 |
| 7 | Detroit Grand PrixUSA | Finished P3 | 4 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P2 | 6 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Classified P6, out of fuel | 1 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Accident | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P1 (win) | 9 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Disqualified | 0 |
| 14 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P2 | 6 |
| 15 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P2 | 6 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P1 (win) | 9 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 9 |
| 2 | Portuguese Grand PrixPortugal | Spun off | 0 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Disqualified | 0 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P1 (win) | 9 |
| 5 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P3 | 4 |
| 6 | Detroit Grand PrixUSA | Brakes | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P3 | 4 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 9 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Finished P2 | 6 |
| 10 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P1 (win) | 9 |
| 11 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P2 | 6 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P3 | 4 |
| 14 | European Grand PrixUK | Finished P4 | 3 |
| 15 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P3 | 4 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Engine | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 9 |
| 2 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P2 | 6 |
| 3 | Belgian Grand PrixBelgium | Distributor | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 5 | French Grand PrixFrance | Finished P7 | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P1 (win) | 4.5 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P3 | 4 |
| 8 | Detroit Grand PrixUSA | Finished P4 | 3 |
| 9 | Dallas Grand PrixUSA | Spun off | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Gearbox | 0 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 9 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Spun off | 0 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P1 (win) | 9 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 15 | European Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 9 |
| 16 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P1 (win) | 9 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P6 | 0 |
| 2 | United States Grand Prix WestUSA | Finished P11 | 0 |
| 3 | French Grand PrixFrance | Finished P1 (win) | 9 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P3 | 4 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 9 |
| 7 | Detroit Grand PrixUSA | Finished P8 | 0 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P5 | 2 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 9 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P4 | 3 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P1 (win) | 9 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Spun off | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Turbo | 0 |
| 14 | European Grand PrixUK | Finished P2 | 6 |
| 15 | South African Grand PrixSouth Africa | Turbo | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P1 (win) | 9 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 9 |
| 3 | United States Grand Prix WestUSA | Spun off | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Spun off | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Classified P7, spun off | 0 |
| 7 | Detroit Grand PrixUSA | Not classified | 0 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Engine | 0 |
| 9 | Dutch Grand PrixNetherlands | Engine | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P6 | 1 |
| 11 | French Grand PrixFrance | Finished P2 | 6 |
| 12 | German Grand PrixGermany | Injection | 0 |
| 13 | Austrian Grand PrixAustria | Classified P8, injection | 0 |
| 14 | Swiss Grand PrixFrance | Finished P2 | 6 |
| 15 | Italian Grand PrixItaly | Injection | 0 |
| 16 | Caesars Palace Grand PrixUSA | Finished P4 | 3 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix WestUSA | Collision | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Collision | 0 |
| 3 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P3 | 4 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Gearbox | 0 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Clutch | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Engine | 0 |
| 7 | Spanish Grand PrixSpain | Spun off | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P1 (win) | 9 |
| 9 | British Grand PrixUK | Distributor | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P2 | 6 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Suspension | 0 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P1 (win) | 9 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Collision | 0 |
| 15 | Caesars Palace Grand PrixUSA | Finished P2 | 6 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P6 | 1 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P5 | 2 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Accident | 0 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Transmission | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Accident | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Transmission | 0 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P6 | 1 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Finished P11 | 0 |
| 10 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P7 | 0 |
| 11 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P6 | 1 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P7 | 0 |
| 13 | Canadian Grand PrixCanada | Suspension | 0 |
| 14 | United States Grand PrixUSA | Withdrew | 0 |
Race-by-race fastest laps are recorded from 2004. The career fastest-lap total covers every season.