
Season by season
Milestones
Every Grand Prix
Newest season first. Older seasons are folded; open any season to read its rounds. Points are Grand Prix points; sprint races are not included.
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Fuel system | 0 |
| 2 | Portuguese Grand PrixPortugal | Engine | 0 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P4 | 3 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Spun off | 0 |
| 5 | Canadian Grand PrixCanada | Engine | 0 |
| 6 | Detroit Grand PrixUSA | Brakes | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Gearbox | 0 |
| 8 | British Grand PrixUK | Electrical | 0 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Finished P5 | 2 |
| 10 | Austrian Grand PrixAustria | Engine | 0 |
| 11 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P1 (win) | 9 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Transmission | 0 |
| 15 | South African Grand PrixSouth Africa | Turbo | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Accident | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Electrical | 0 |
| 2 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P1 (win) | 9 |
| 3 | Belgian Grand PrixBelgium | Water pump | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 5 | French Grand PrixFrance | Finished P1 (win) | 9 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Spun off | 0 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P2 | 6 |
| 8 | Detroit Grand PrixUSA | Electrical | 0 |
| 9 | Dallas Grand PrixUSA | Spun off | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 9 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P2 | 6 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P1 (win) | 9 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P2 | 6 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 15 | European Grand PrixGermany | Finished P4 | 3 |
| 16 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P2 | 6 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P2 | 4 |
| 2 | United States Grand Prix WestUSA | Finished P2 | 6 |
| 3 | French Grand PrixFrance | Wheel bearing | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Spun off | 0 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Gearbox | 0 |
| 7 | Detroit Grand PrixUSA | Classified P13, suspension | 0 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Spun off | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P6 | 1 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Disqualified | 0 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P6 | 1 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Brakes | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Electrical | 0 |
| 14 | European Grand PrixUK | Engine | 0 |
| 15 | South African Grand PrixSouth Africa | Classified P11, electrical | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P4 | 3 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Collision | 0 |
| 3 | United States Grand Prix WestUSA | Finished P1 (win) | 9 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Disqualified | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Engine | 0 |
| 7 | Detroit Grand PrixUSA | Collision | 0 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Clutch | 0 |
| 9 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P4 | 3 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 9 |
| 11 | French Grand PrixFrance | Finished P8 | 0 |
| 13 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P5 | 2 |
| 14 | Swiss Grand PrixFrance | Finished P3 | 4 |
| 15 | Italian Grand PrixItaly | Brakes | 0 |
| 16 | Caesars Palace Grand PrixUSA | Engine | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Fuel system | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Gearbox | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P6 | 1 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Accident | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Water leak | 0 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Engine | 0 |
| 7 | Monaco Grand PrixMonaco | Accident | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Spun off | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Brakes | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Engine | 0 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Withdrew | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P4 | 3 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Withdrew | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P2 | 6 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P3 | 4 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Engine | 0 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Ignition | 0 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 6 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Accident | 0 |
| 7 | Spanish Grand PrixSpain | Engine | 0 |
| 8 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P1 (win) | 9 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Engine | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P2 | 6 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Accident | 0 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P3 | 4 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Engine | 0 |
| 16 | Canadian Grand PrixCanada | Brakes | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Fuel system | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P3 | 4 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P1 (win) | 9 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Finished P2 | 6 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Injured | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 6 |
| 7 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P2 | 6 |
| 8 | Swedish Grand PrixSweden | Handling | 0 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P5 | 2 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P2 | 6 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 9 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P2 | 6 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P1 (win) | 9 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P4 | 3 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 9 |
| 2 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P1 (win) | 9 |
| 3 | United States Grand Prix WestUSA | Finished P2 | 6 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P2 | 6 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 9 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P1 (win) | 9 |
| 7 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P3 | 4 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Engine | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 9 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Accident | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P4 | 3 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P8 | 0 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P3 | 4 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Withdrew | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P6 | 1 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P5 | 2 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P5 | 2 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Accident | 0 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P1 (win) | 9 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 9 |
| 7 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P1 (win) | 9 |
| 8 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P2 | 6 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P1 (win) | 9 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P8 | 0 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P3 | 4 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P6 | 0.5 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P3 | 4 |
| 14 | United States Grand PrixUSA | Finished P1 (win) | 9 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P2 | 6 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Engine | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Classified P16, ignition | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 9 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P2 | 6 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Ignition | 0 |
| 7 | Swedish Grand PrixSweden | Gearbox | 0 |
| 8 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P1 (win) | 9 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P2 | 6 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P5 | 2 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Accident | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Engine | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Accident | 0 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Suspension | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Oil pressure | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P8 | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Engine | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Tyre | 0 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P5 | 2 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Gearbox | 0 |
| 7 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P13 | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P9 | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P12 | 0 |
| 10 | Dutch Grand PrixNetherlands | Fuel pump | 0 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Accident | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Accident | 0 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Transmission | 0 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Fuel pump | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P11 | 0 |
| 2 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P7 | 0 |
| 3 | Spanish Grand PrixSpain | Differential | 0 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P16 | 0 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P12 | 0 |
| 6 | French Grand PrixFrance | Halfshaft | 0 |
| 7 | British Grand PrixUK | Finished P9 | 0 |
| 8 | German Grand PrixGermany | Oil leak | 0 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P10 | 0 |
| 10 | Italian Grand PrixItaly | Finished P13 | 0 |
| 11 | Canadian Grand PrixCanada | Disqualified | 0 |
| 12 | United States Grand PrixUSA | Classified P19, not classified | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 8 | Austrian Grand PrixAustria | Handling | 0 |
Race-by-race fastest laps are recorded from 2004. The career fastest-lap total covers every season.