Loading the career

Season by season
Milestones
Every Grand Prix
Newest season first. Older seasons are folded; open any season to read its rounds. Points are Grand Prix points; sprint races are not included.
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Suspension | 0 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P6 | 1 |
| 3 | Brazilian Grand PrixBrazil | Stalled | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P4 | 3 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Classified P9, clutch | 0 |
| 6 | Austrian Grand PrixAustria | Transmission | 0 |
| 7 | Monaco Grand PrixMonaco | Steering | 0 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P3 | 4 |
| 9 | European Grand PrixGermany | Finished P6 | 1 |
| 10 | French Grand PrixFrance | Gearbox | 0 |
| 11 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 10 |
| 12 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 13 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P5 | 2 |
| 14 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P4 | 3 |
| 15 | Italian Grand PrixItaly | Gearbox | 0 |
| 16 | United States Grand PrixUSA | Finished P1 (win) | 10 |
| 17 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P4 | 3 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Engine | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Oil pressure | 0 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 4 | British Grand PrixUK | Finished P2 | 6 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 10 |
| 6 | European Grand PrixGermany | Finished P2 | 6 |
| 7 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P6 | 1 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P4 | 3 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P2 | 6 |
| 10 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P1 (win) | 10 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P2 | 6 |
| 12 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P1 (win) | 10 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 10 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Engine | 0 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P2 | 6 |
| 17 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P4 | 3 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Throttle | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 10 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Spun off | 0 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P3 | 4 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 10 |
| 6 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P1 (win) | 10 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P2 | 6 |
| 8 | British Grand PrixUK | Wheel | 0 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P3 | 4 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Tyre | 0 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P1 (win) | 10 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P2 | 6 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Spun off | 0 |
| 14 | European Grand PrixGermany | Finished P5 | 2 |
| 15 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P3 | 4 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P1 (win) | 10 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P1 (win) | 10 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 10 |
| 3 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P2 | 6 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Gearbox | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 10 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P1 (win) | 10 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Gearbox | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P3 | 4 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P2 | 6 |
| 10 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P1 (win) | 10 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 10 |
| 12 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P6 | 1 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Collision | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P4 | 3 |
| 15 | Luxembourg Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 10 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P1 (win) | 10 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P3 | 4 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P4 | 3 |
| 3 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P5 | 2 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P6 | 1 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Collision | 0 |
| 6 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P7 | 0 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Engine | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Engine | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Engine | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P3 | 4 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Hydraulics | 0 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Disqualified | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P9 | 0 |
| 14 | Austrian Grand PrixAustria | Engine | 0 |
| 15 | Luxembourg Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P4 | 3 |
| 17 | European Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 10 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P5 | 2 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P4 | 3 |
| 3 | Argentine Grand PrixArgentina | Throttle | 0 |
| 4 | European Grand PrixGermany | Finished P8 | 0 |
| 5 | San Marino Grand PrixItaly | Classified P8, engine | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Classified P6, collision | 1 |
| 7 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P5 | 2 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P5 | 2 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P5 | 2 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Gearbox | 0 |
| 12 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P4 | 3 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P3 | 4 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P3 | 4 |
| 15 | Portuguese Grand PrixPortugal | Collision | 0 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P3 | 4 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P4 | 3 |
| 2 | Argentine Grand PrixArgentina | Collision | 0 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P5 | 2 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Fuel system | 0 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Engine | 0 |
| 6 | Canadian Grand PrixCanada | Collision | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P7 | 0 |
| 8 | British Grand PrixUK | Electrical | 0 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Engine | 0 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Spun off | 0 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Engine | 0 |
| 14 | European Grand PrixGermany | Finished P8 | 0 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P2 | 6 |
| 17 | Australian Grand PrixAustralia | Injured | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Engine | 0 |
| 2 | Pacific Grand PrixJapan | Gearbox | 0 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P3 | 4 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Collision | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Engine | 0 |
| 6 | Canadian Grand PrixCanada | Engine | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Engine | 0 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Collision | 0 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P2 | 6 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P3 | 4 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P3 | 4 |
| 14 | European Grand PrixSpain | Finished P3 | 4 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P7 | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Classified P12, brakes | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 14 | Portuguese Grand PrixPortugal | Spun off | 0 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P3 | 4 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Brakes | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P9 | 0 |
| 2 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P6 | 1 |
| 3 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P10 | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Spun off | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Gearbox | 0 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Gearbox | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P4 | 3 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P6 | 1 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P4 | 3 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P6 | 1 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 14 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P5 | 2 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Engine | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P7 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand PrixUSA | Classified P13, engine | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P9 | 0 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P5 | 2 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Oil leak | 0 |
| 5 | Canadian Grand PrixCanada | Spun off | 0 |
| 6 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P9 | 0 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P12 | 0 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P14 | 0 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Engine | 0 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P14 | 0 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P14 | 0 |
| 14 | Spanish Grand PrixSpain | Spun off | 0 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Engine | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P19 | 0 |
Race-by-race fastest laps are recorded from 2004. The career fastest-lap total covers every season.