Loading the career
Season by season
Milestones
Every Grand Prix
Newest season first. Older seasons are folded; open any season to read its rounds. Points are Grand Prix points; sprint races are not included.
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Not classified | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P15 | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P8 | 0 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Finished P3 | 4 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Electrical | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P6 | 1 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Engine | 0 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P12 | 0 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Brakes | 0 |
| 10 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P11 | 0 |
| 11 | Dutch Grand PrixNetherlands | Brakes | 0 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Accident | 0 |
| 13 | Canadian Grand PrixCanada | Gearbox | 0 |
| 14 | United States Grand PrixUSA | Suspension | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P6 | 1 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P11 | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P13 | 0 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Transmission | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P11 | 0 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P9 | 0 |
| 7 | Monaco Grand PrixMonaco | Engine | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Engine | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Engine | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Electrical | 0 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Brakes | 0 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Electrical | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P8 | 0 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P8 | 0 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P7 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P9 | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P2 | 6 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Transmission | 0 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Finished P8 | 0 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P9 | 0 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Accident | 0 |
| 7 | Spanish Grand PrixSpain | Throttle | 0 |
| 8 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P6 | 1 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Suspension | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Engine | 0 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P4 | 3 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P4 | 3 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P5 | 2 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P8 | 0 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P5 | 2 |
| 16 | Canadian Grand PrixCanada | Accident | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P4 | 3 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P4 | 3 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P10 | 0 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Finished P5 | 2 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P14 | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Engine | 0 |
| 7 | Belgian Grand PrixBelgium | Electrical | 0 |
| 8 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P18 | 0 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P11 | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Throttle | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P11 | 0 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P4 | 3 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P13 | 0 |
| 16 | Canadian Grand PrixCanada | Engine | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P13 | 0 |
| 2 | South African Grand PrixSouth Africa | Classified P17, engine | 0 |
| 3 | United States Grand Prix WestUSA | Finished P6 | 1 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Transmission | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P6 | 1 |
| 7 | Swedish Grand PrixSweden | Handling | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Oil pressure | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P6 | 1 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P13 | 0 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Accident | 0 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Electrical | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P15 | 0 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Exhaust | 0 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P9 | 0 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Withdrew | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P1 (win) | 9 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P2 | 6 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Not classified | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Withdrew | 0 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 6 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P7 | 0 |
| 7 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P8 | 0 |
| 8 | Dutch Grand PrixNetherlands | Engine | 0 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P4 | 3 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 9 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Suspension | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P9 | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 14 | United States Grand PrixUSA | Finished P2 | 6 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P10 | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 9 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P7 | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P3 | 4 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 9 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P5 | 2 |
| 7 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P4 | 3 |
| 8 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P3 | 4 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Engine | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P2 | 6 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Suspension | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Engine | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P1 (win) | 9 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P4 | 3 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P1 (win) | 9 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 9 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P3 | 4 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 9 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P3 | 4 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 6 |
| 7 | Swedish Grand PrixSweden | Classified P12, gearbox | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Accident | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Transmission | 0 |
| 10 | Dutch Grand PrixNetherlands | Physical | 0 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P6 | 1 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Fuel system | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P2 | 6 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P6 | 1 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Suspension | 0 |
| 2 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P2 | 6 |
| 3 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 9 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P3 | 4 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P1 (win) | 9 |
| 6 | French Grand PrixFrance | Finished P2 | 6 |
| 7 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 9 |
| 8 | German Grand PrixGermany | Gearbox | 0 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P1 (win) | 9 |
| 10 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 11 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P11 | 0 |
| 12 | United States Grand PrixUSA | Suspension | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Engine | 0 |
| 2 | Spanish Grand PrixSpain | Suspension | 0 |
| 3 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P5 | 2 |
| 5 | French Grand PrixFrance | Finished P3 | 4 |
| 6 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 7 | German Grand PrixGermany | Oil leak | 0 |
| 8 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P2 | 6 |
| 9 | Italian Grand PrixItaly | Finished P8 | 0 |
| 10 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P7 | 0 |
| 11 | United States Grand PrixUSA | Not classified | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 7 | British Grand PrixUK | Finished P8 | 0 |
| 8 | German Grand PrixGermany | Finished P4 | 3 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P15 | 0 |
| 10 | Italian Grand PrixItaly | Withdrew | 0 |
| 12 | United States Grand PrixUSA | Finished P1 (win) | 9 |
| 13 | Mexican Grand PrixMexico | Engine | 0 |
Race-by-race fastest laps are recorded from 2004. The career fastest-lap total covers every season.