_(8756442927)_(cropped).jpg/500px-Stock_Car_2013_Etapa_Bahia_Fotos_Max_Ag_Haack_Bahia_Noticias_(7)_(8756442927)_(cropped).jpg)
Season by season
Milestones
Every Grand Prix
Newest season first. Older seasons are folded; open any season to read its rounds. Points are Grand Prix points; sprint races are not included.
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Transmission | 0 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Gearbox | 0 |
| 3 | Chinese Grand PrixChina | Finished P13 | 0 |
| 4 | Turkish Grand PrixTurkey | Finished P15 | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P17 | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P9 | 2 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P9 | 2 |
| 8 | European Grand PrixSpain | Finished P12 | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P13 | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Oil leak | 0 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P13 | 0 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P16 | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P12 | 0 |
| 14 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P13 | 0 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P17 | 0 |
| 16 | Korean Grand PrixKorea | Finished P12 | 0 |
| 17 | Indian Grand PrixIndia | Finished P15 | 0 |
| 18 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P12 | 0 |
| 19 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P14 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P10 | 1 |
| 2 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P8 | 4 |
| 3 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P12 | 0 |
| 4 | Chinese Grand PrixChina | Finished P12 | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P9 | 2 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Suspension | 0 |
| 7 | Turkish Grand PrixTurkey | Finished P14 | 0 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P14 | 0 |
| 9 | European Grand PrixSpain | Finished P4 | 12 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P5 | 10 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P12 | 0 |
| 12 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P10 | 1 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Collision | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P10 | 1 |
| 15 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P6 | 8 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P9 | 2 |
| 17 | Korean Grand PrixKorea | Finished P7 | 6 |
| 18 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P14 | 0 |
| 19 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P12 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P2 | 8 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P5 | 2 |
| 3 | Chinese Grand PrixChina | Finished P4 | 5 |
| 4 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P5 | 4 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P2 | 8 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 8 |
| 7 | Turkish Grand PrixTurkey | Gearbox | 0 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 6 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Finished P6 | 3 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P10 | 0 |
| 11 | European Grand PrixSpain | Finished P1 (win) | 10 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P7 | 2 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 10 |
| 14 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P6 | 3 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P7 | 2 |
| 16 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P8 | 1 |
| 17 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P4 | 5 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Disqualified | 0 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P13 | 0 |
| 3 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P11 | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Collision | 0 |
| 5 | Turkish Grand PrixTurkey | Finished P14 | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P6 | 3 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P7 | 2 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P14 | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 6 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Collision | 0 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P16 | 0 |
| 12 | European Grand PrixSpain | Finished P16 | 0 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Gearbox | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P17 | 0 |
| 15 | Singapore Grand PrixSingapore | Mechanical | 0 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P13 | 0 |
| 17 | Chinese Grand PrixChina | Finished P11 | 0 |
| 18 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P15 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P11 | 0 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P11 | 0 |
| 3 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P13 | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P10 | 0 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P10 | 0 |
| 6 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P12 | 0 |
| 7 | United States Grand PrixUSA | Collision | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P11 | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P9 | 0 |
| 10 | European Grand PrixGermany | Finished P11 | 0 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P18 | 0 |
| 12 | Turkish Grand PrixTurkey | Finished P17 | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P10 | 0 |
| 14 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P13 | 0 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P10 | 0 |
| 16 | Chinese Grand PrixChina | Finished P15 | 0 |
| 17 | Brazilian Grand PrixBrazil | Engine | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P15 | 0 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P10 | 0 |
| 3 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P7 | 2 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P10 | 0 |
| 5 | European Grand PrixGermany | Finished P5 | 4 |
| 6 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P7 | 2 |
| 7 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P4 | 5 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P10 | 0 |
| 9 | Canadian Grand PrixCanada | Mechanical | 0 |
| 10 | United States Grand PrixUSA | Finished P6 | 3 |
| 11 | French Grand PrixFrance | Engine | 0 |
| 12 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 13 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P4 | 5 |
| 14 | Turkish Grand PrixTurkey | Finished P8 | 1 |
| 15 | Italian Grand PrixItaly | Finished P6 | 3 |
| 16 | Chinese Grand PrixChina | Finished P6 | 3 |
| 17 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P12 | 0 |
| 18 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P7 | 2 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P2 | 8 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Tyre | 0 |
| 3 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P9 | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Electrical | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P9 | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P8 | 1 |
| 7 | European Grand PrixGermany | Finished P3 | 6 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P3 | 6 |
| 9 | United States Grand PrixUSA | Finished P2 | 8 |
| 10 | French Grand PrixFrance | Finished P9 | 0 |
| 11 | British Grand PrixUK | Finished P7 | 2 |
| 12 | German Grand PrixGermany | Finished P10 | 0 |
| 13 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P10 | 0 |
| 14 | Turkish Grand PrixTurkey | Finished P10 | 0 |
| 15 | Italian Grand PrixItaly | Finished P12 | 0 |
| 16 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P5 | 4 |
| 17 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P6 | 3 |
| 18 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P11 | 0 |
| 19 | Chinese Grand PrixChina | Finished P12 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P2 | 8 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P4 | 5 |
| 3 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P2 | 8 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P6 | 3 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P2 | 8 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P3 | 6 |
| 7 | European Grand PrixGermany | Finished P2 | 8 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P2 | 8 |
| 9 | United States Grand PrixUSA | Finished P2 | 8 |
| 10 | French Grand PrixFrance | Finished P3 | 6 |
| 11 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 6 |
| 12 | German Grand PrixGermany | Finished P12 | 0 |
| 13 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P2 | 8 |
| 14 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P3 | 6 |
| 15 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 10 |
| 16 | Chinese Grand PrixChina | Finished P1 (win) | 10 |
| 17 | Japanese Grand PrixJapan | Collision | 0 |
| 18 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P3 | 6 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Accident | 0 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P2 | 8 |
| 3 | Brazilian Grand PrixBrazil | Fuel system | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P3 | 6 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P3 | 6 |
| 6 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P3 | 6 |
| 7 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P8 | 1 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P5 | 4 |
| 9 | European Grand PrixGermany | Finished P3 | 6 |
| 10 | French Grand PrixFrance | Finished P7 | 2 |
| 11 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 10 |
| 12 | German Grand PrixGermany | Accident | 0 |
| 13 | Hungarian Grand PrixHungary | Suspension | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P3 | 6 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Collision | 0 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P1 (win) | 10 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Collision | 0 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Engine | 0 |
| 3 | Brazilian Grand PrixBrazil | Hydraulics | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Gearbox | 0 |
| 6 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P2 | 6 |
| 7 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P7 | 0 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P3 | 4 |
| 9 | European Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 10 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P2 | 6 |
| 11 | French Grand PrixFrance | Ignition | 0 |
| 12 | German Grand PrixGermany | Finished P4 | 3 |
| 13 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P1 (win) | 10 |
| 14 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P2 | 6 |
| 15 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 10 |
| 16 | United States Grand PrixUSA | Finished P1 (win) | 10 |
| 17 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P2 | 6 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P3 | 4 |
| 2 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P2 | 6 |
| 3 | Brazilian Grand PrixBrazil | Collision | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P3 | 4 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Suspension | 0 |
| 6 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P3 | 4 |
| 7 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 6 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Spun off | 0 |
| 9 | European Grand PrixGermany | Finished P5 | 2 |
| 10 | French Grand PrixFrance | Finished P3 | 4 |
| 11 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 12 | German Grand PrixGermany | Finished P2 | 6 |
| 13 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P2 | 6 |
| 14 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P5 | 2 |
| 15 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 16 | United States Grand PrixUSA | Classified P15, engine | 0 |
| 17 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P5 | 2 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P2 | 6 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Hydraulics | 0 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P4 | 3 |
| 4 | British Grand PrixUK | Hydraulics | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P3 | 4 |
| 6 | European Grand PrixGermany | Finished P4 | 3 |
| 7 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 6 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P2 | 6 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P3 | 4 |
| 10 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P3 | 4 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 10 |
| 12 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P4 | 3 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Fuel pressure | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Collision | 0 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P2 | 6 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P4 | 3 |
| 17 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P3 | 4 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P5 | 2 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Engine | 0 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P3 | 4 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Classified P9, spun off | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Disqualified | 0 |
| 6 | Canadian Grand PrixCanada | Steering | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P3 | 4 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P8 | 0 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Engine | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Hydraulics | 0 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P5 | 2 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P10 | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P4 | 3 |
| 14 | European Grand PrixGermany | Finished P3 | 4 |
| 15 | Malaysian Grand PrixMalaysia | Finished P5 | 2 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P8 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Gearbox | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Gearbox | 0 |
| 3 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P10 | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Spun off | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P5 | 2 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Suspension | 0 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P5 | 2 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P10 | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Spun off | 0 |
| 10 | Austrian Grand PrixAustria | Brakes | 0 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Gearbox | 0 |
| 12 | Hungarian Grand PrixHungary | Gearbox | 0 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Collision | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P10 | 0 |
| 15 | Luxembourg Grand PrixGermany | Finished P11 | 0 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Hydraulics | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Engine | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Suspension | 0 |
| 3 | Argentine Grand PrixArgentina | Hydraulics | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 6 |
| 6 | Spanish Grand PrixSpain | Engine | 0 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Gearbox | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Engine | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Engine | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Engine | 0 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Steering | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P13 | 0 |
| 14 | Austrian Grand PrixAustria | Classified P14, spun off | 0 |
| 15 | Luxembourg Grand PrixGermany | Gearbox | 0 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Spun off | 0 |
| 17 | European Grand PrixSpain | Gearbox | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Engine | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Spun off | 0 |
| 3 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P4 | 3 |
| 4 | European Grand PrixGermany | Finished P5 | 2 |
| 5 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P5 | 2 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Spun off | 0 |
| 7 | Spanish Grand PrixSpain | Differential | 0 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Clutch | 0 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P9 | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P4 | 3 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P6 | 1 |
| 12 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P6 | 1 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Suspension | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P5 | 2 |
| 15 | Portuguese Grand PrixPortugal | Spun off | 0 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P9 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Gearbox | 0 |
| 2 | Argentine Grand PrixArgentina | Oil pressure | 0 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Transmission | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P7 | 0 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Throttle | 0 |
| 6 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P2 | 6 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P6 | 1 |
| 8 | British Grand PrixUK | Classified P11, collision | 0 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P7 | 0 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P6 | 1 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Clutch | 0 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P11 | 0 |
| 14 | European Grand PrixGermany | Finished P4 | 3 |
| 15 | Pacific Grand PrixJapan | Electrical | 0 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Spun off | 0 |
| 17 | Australian Grand PrixAustralia | Spun off | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P4 | 3 |
| 2 | Pacific Grand PrixJapan | Finished P3 | 4 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Injury | 0 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Electrical | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Spun off | 0 |
| 6 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P7 | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Collision | 0 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P4 | 3 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Collision | 0 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Collision | 0 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Spun off | 0 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P4 | 3 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P4 | 3 |
| 14 | European Grand PrixSpain | Finished P12 | 0 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Gearbox | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P4 | 3 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Gearbox | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Gearbox | 0 |
| 3 | European Grand PrixUK | Classified P10, fuel system | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Spun off | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P12 | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P9 | 0 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Electrical | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P7 | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P10 | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Wheel bearing | 0 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Accident | 0 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Wheel bearing | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Collision | 0 |
| 14 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P13 | 0 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P5 | 2 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P11 | 0 |
Race-by-race fastest laps are recorded from 2004. The career fastest-lap total covers every season.