Loading the career
Season by season
Milestones
Every Grand Prix
Newest season first. Older seasons are folded; open any season to read its rounds. Points are Grand Prix points; sprint races are not included.
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Battery | 0 |
| 2 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P8 | 0 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Accident | 0 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Accident | 0 |
| 6 | Canadian Grand PrixCanada | Accident | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Brakes | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Gearbox | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P8 | 0 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P7 | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P5 | 2 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Accident | 0 |
| 14 | Portuguese Grand PrixPortugal | Not classified | 0 |
| 15 | Mexican Grand PrixMexico | Accident | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Not classified | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P5 | 2 |
| 2 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P3 | 4 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P3 | 4 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Accident | 0 |
| 5 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P7 | 0 |
| 6 | Detroit Grand PrixUSA | Accident | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P6 | 1 |
| 8 | British Grand PrixUK | Spun off | 0 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Spun off | 0 |
| 10 | Austrian Grand PrixAustria | Classified P10, engine | 0 |
| 11 | Dutch Grand PrixNetherlands | Transmission | 0 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P7 | 0 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Gearbox | 0 |
| 14 | European Grand PrixUK | Finished P12 | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Transmission | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Classified P5, out of fuel | 2 |
| 2 | South African Grand PrixSouth Africa | Out of fuel | 0 |
| 3 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P7 | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Collision | 0 |
| 5 | French Grand PrixFrance | Finished P2 | 6 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Collision | 0 |
| 8 | Detroit Grand PrixUSA | Transmission | 0 |
| 9 | Dallas Grand PrixUSA | Spun off | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Classified P8, turbo | 0 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P5 | 2 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Engine | 0 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P6 | 1 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Throttle | 0 |
| 15 | European Grand PrixGermany | Fuel system | 0 |
| 16 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P7 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P4 | 2 |
| 2 | United States Grand Prix WestUSA | Collision | 0 |
| 3 | French Grand PrixFrance | Finished P4 | 3 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P4 | 3 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P2 | 6 |
| 7 | Detroit Grand PrixUSA | Engine | 0 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P3 | 4 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Ignition | 0 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P2 | 6 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P4 | 3 |
| 14 | European Grand PrixUK | Spun off | 0 |
| 15 | South African Grand PrixSouth Africa | Turbo | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P8 | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 11 | French Grand PrixFrance | Finished P4 | 3 |
| 12 | German Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 9 |
| 13 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P4 | 3 |
| 14 | Swiss Grand PrixFrance | Injury | 0 |
| 15 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 16 | Caesars Palace Grand PrixUSA | Withdrew | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix WestUSA | Finished P6 | 1 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P10 | 0 |
| 3 | Argentine Grand PrixArgentina | Oil leak | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P11 | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P7 | 0 |
| 7 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P13 | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Wheel bearing | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Clutch | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Transmission | 0 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Engine | 0 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Collision | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Puncture | 0 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Spun off | 0 |
| 15 | Caesars Palace Grand PrixUSA | Accident | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Collision | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Collision | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P10 | 0 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Collision | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P13 | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P10 | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Classified P7, out of fuel | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Suspension | 0 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P10 | 0 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Engine | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Engine | 0 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Engine | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P6 | 1 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Spun off | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Accident | 0 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Classified P12, accident | 0 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P7 | 0 |
| 7 | Spanish Grand PrixSpain | Spun off | 0 |
| 8 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P4 | 3 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P9 | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P6 | 1 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Accident | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Accident | 0 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P9 | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P5 | 2 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P6 | 1 |
| 16 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P8 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 10 | British Grand PrixUK | Electrical | 0 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P6 | 1 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Engine | 0 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Classified P5, out of fuel | 2 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 16 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P5 | 2 |
| 17 | Japanese Grand PrixJapan | Engine | 0 |
Race-by-race fastest laps are recorded from 2004. The career fastest-lap total covers every season.