Loading the career

Season by season
Milestones
Every Grand Prix
Newest season first. Older seasons are folded; open any season to read its rounds. Points are Grand Prix points; sprint races are not included.
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Not classified | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Engine | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P9 | 0 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Accident | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P10 | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P15 | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P9 | 0 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Engine | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Engine | 0 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Accident | 0 |
| 7 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 6 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P6 | 1 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P1 (win) | 9 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P2 | 6 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P5 | 2 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Accident | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P3 | 4 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P3 | 4 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Accident | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P15 | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P5 | 2 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Finished P10 | 0 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Transmission | 0 |
| 7 | Spanish Grand PrixSpain | Classified P15, fuel pipe | 0 |
| 8 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P5 | 2 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Electrical | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Gearbox | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | +7 Laps | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | +7 Laps | 0 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P14 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P6 | 1 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Accident | 0 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P9 | 0 |
| 4 | United States Grand Prix WestUSA | Gearbox | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Accident | 0 |
| 7 | Belgian Grand PrixBelgium | Engine | 0 |
| 8 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P7 | 0 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P7 | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Accident | 0 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Throttle | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P5 | 2 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P5 | 2 |
| 16 | Canadian Grand PrixCanada | Accident | 0 |
| 17 | Japanese Grand PrixJapan | Engine | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P7 | 0 |
| 2 | South African Grand PrixSouth Africa | Engine | 0 |
| 3 | United States Grand Prix WestUSA | Finished P1 (win) | 9 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P11 | 0 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P2 | 6 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Classified P14, accident | 0 |
| 7 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P6 | 1 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Engine | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Oil pressure | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P9 | 0 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P2 | 6 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P6 | 1 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P7 | 0 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P5 | 2 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P4 | 3 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P4 | 3 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Classified P16, throttle | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Not classified | 0 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Accident | 0 |
| 6 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P5 | 2 |
| 7 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P3 | 4 |
| 8 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P3 | 4 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Engine | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P13 | 0 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P7 | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 14 | United States Grand PrixUSA | Withdrew | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P3 | 4 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P2 | 6 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Oil pressure | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P2 | 6 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P4 | 3 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P4 | 3 |
| 7 | Swedish Grand PrixSweden | Gearbox | 0 |
| 8 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P2 | 6 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P3 | 4 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P4 | 3 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P1 (win) | 9 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P5 | 2 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 14 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P2 | 6 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P11 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P7 | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P6 | 1 |
| 3 | South African Grand PrixSouth Africa | Accident | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P9 | 0 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Classified P10, accident | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Brakes | 0 |
| 7 | Swedish Grand PrixSweden | Finished P9 | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P12 | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P7 | 0 |
| 10 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P8 | 0 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P6 | 1 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Ignition | 0 |
| 15 | United States Grand PrixUSA | Finished P8 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand PrixArgentina | Finished P4 | 3 |
| 2 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P12 | 0 |
| 3 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P3 | 4 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Accident | 0 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Accident | 0 |
| 8 | German Grand PrixGermany | Finished P2 | 6 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Fuel system | 0 |
| 10 | Italian Grand PrixItaly | Collision | 0 |
| 11 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P5 | 2 |
| 12 | United States Grand PrixUSA | Finished P8 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P3 | 4 |
| 2 | Spanish Grand PrixSpain | Engine | 0 |
| 3 | Monaco Grand PrixMonaco | Accident | 0 |
| 4 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P3 | 4 |
| 5 | French Grand PrixFrance | Accident | 0 |
| 6 | British Grand PrixUK | Oil pressure | 0 |
| 7 | German Grand PrixGermany | Finished P3 | 4 |
| 8 | Austrian Grand PrixAustria | Engine | 0 |
| 9 | Italian Grand PrixItaly | Engine | 0 |
| 10 | Canadian Grand PrixCanada | Accident | 0 |
| 11 | United States Grand PrixUSA | Finished P6 | 1 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 5 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P4 | 3 |
| 7 | British Grand PrixUK | Finished P4 | 3 |
| 8 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P2 | 6 |
| 10 | Italian Grand PrixItaly | Finished P1 (win) | 9 |
| 11 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P2 | 6 |
| 12 | United States Grand PrixUSA | Finished P13 | 0 |
| 13 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P2 | 6 |
Race-by-race fastest laps are recorded from 2004. The career fastest-lap total covers every season.