_(cropped).jpg/960px-Martin_Brundle_2021_(51591210921)_(cropped).jpg)
Season by season
Milestones
Every Grand Prix
Newest season first. Older seasons are folded; open any season to read its rounds. Points are Grand Prix points; sprint races are not included.
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Collision | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Classified P12, spun off | 0 |
| 3 | Argentine Grand PrixArgentina | Collision | 0 |
| 4 | European Grand PrixGermany | Finished P6 | 1 |
| 5 | San Marino Grand PrixItaly | Spun off | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Spun off | 0 |
| 7 | Spanish Grand PrixSpain | Differential | 0 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P6 | 1 |
| 9 | French Grand PrixFrance | Finished P8 | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P6 | 1 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P10 | 0 |
| 12 | Hungarian Grand PrixHungary | Spun off | 0 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Engine | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P4 | 3 |
| 15 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P9 | 0 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P5 | 2 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P9 | 0 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Spun off | 0 |
| 6 | Canadian Grand PrixCanada | Classified P10, collision | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P4 | 3 |
| 8 | British Grand PrixUK | Spun off | 0 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Engine | 0 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P3 | 4 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Puncture | 0 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P8 | 0 |
| 14 | European Grand PrixGermany | Finished P7 | 0 |
| 17 | Australian Grand PrixAustralia | Spun off | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Collision | 0 |
| 2 | Pacific Grand PrixJapan | Overheating | 0 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P8 | 0 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P2 | 6 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Classified P11, transmission | 0 |
| 6 | Canadian Grand PrixCanada | Electrical | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Engine | 0 |
| 8 | British Grand PrixUK | Engine | 0 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Engine | 0 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Classified P4, electrical | 3 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Spun off | 0 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P5 | 2 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P6 | 1 |
| 14 | European Grand PrixSpain | Engine | 0 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Spun off | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P3 | 4 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Spun off | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Collision | 0 |
| 3 | European Grand PrixUK | Spun off | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P3 | 4 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Tyre | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P6 | 1 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P5 | 2 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P5 | 2 |
| 9 | British Grand PrixUK | Classified P14, gearbox | 0 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P8 | 0 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P5 | 2 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P7 | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Collision | 0 |
| 14 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P6 | 1 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Classified P9, collision | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P6 | 1 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand PrixSouth Africa | Clutch | 0 |
| 2 | Mexican Grand PrixMexico | Engine | 0 |
| 3 | Brazilian Grand PrixBrazil | Collision | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Spun off | 0 |
| 5 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P4 | 3 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P5 | 2 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Transmission | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P3 | 4 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P3 | 4 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Finished P4 | 3 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P5 | 2 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P4 | 3 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 6 |
| 14 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P4 | 3 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P3 | 4 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P3 | 4 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand PrixUSA | Finished P11 | 0 |
| 2 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P12 | 0 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P11 | 0 |
| 5 | Canadian Grand PrixCanada | Engine | 0 |
| 6 | Mexican Grand PrixMexico | Wheel | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Gearbox | 0 |
| 8 | British Grand PrixUK | Throttle | 0 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Finished P11 | 0 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Physical | 0 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P9 | 0 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P13 | 0 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P12 | 0 |
| 14 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P10 | 0 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P5 | 2 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Halfshaft | 0 |
| 2 | San Marino Grand PrixItaly | Fuel system | 0 |
| 3 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P6 | 1 |
| 4 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P9 | 0 |
| 5 | United States Grand PrixUSA | Brakes | 0 |
| 8 | British Grand PrixUK | Engine | 0 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Finished P8 | 0 |
| 10 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P12 | 0 |
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Brakes | 0 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P6 | 1 |
| 13 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P8 | 0 |
| 14 | Spanish Grand PrixSpain | Spun off | 0 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P5 | 2 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Collision | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 11 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P7 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Turbo | 0 |
| 2 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P5 | 2 |
| 3 | Belgian Grand PrixBelgium | Overheating | 0 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P7 | 0 |
| 5 | Detroit Grand PrixUSA | Turbo | 0 |
| 6 | French Grand PrixFrance | Wheel | 0 |
| 7 | British Grand PrixUK | Not classified | 0 |
| 8 | German Grand PrixGermany | Not classified | 0 |
| 9 | Hungarian Grand PrixHungary | Turbo | 0 |
| 10 | Austrian Grand PrixAustria | Disqualified | 0 |
| 11 | Italian Grand PrixItaly | Gearbox | 0 |
| 12 | Portuguese Grand PrixPortugal | Gearbox | 0 |
| 13 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P11 | 0 |
| 14 | Mexican Grand PrixMexico | Turbo | 0 |
| 15 | Japanese Grand PrixJapan | Engine | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Engine | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P5 | 2 |
| 2 | Spanish Grand PrixSpain | Engine | 0 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Finished P8 | 0 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Accident | 0 |
| 5 | Belgian Grand PrixBelgium | Gearbox | 0 |
| 6 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P9 | 0 |
| 7 | Detroit Grand PrixUSA | Electrical | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P10 | 0 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P5 | 2 |
| 10 | German Grand PrixGermany | Electrical | 0 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P6 | 1 |
| 12 | Austrian Grand PrixAustria | Turbo | 0 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P10 | 0 |
| 14 | Portuguese Grand PrixPortugal | Engine | 0 |
| 15 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P11 | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P4 | 3 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P8 | 0 |
| 2 | Portuguese Grand PrixPortugal | Transmission | 0 |
| 3 | San Marino Grand PrixItaly | Classified P9, out of fuel | 0 |
| 4 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P10 | 0 |
| 5 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P12 | 0 |
| 6 | Detroit Grand PrixUSA | Accident | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Gearbox | 0 |
| 8 | British Grand PrixUK | Finished P7 | 0 |
| 9 | German Grand PrixGermany | Finished P10 | 0 |
| 11 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P7 | 0 |
| 12 | Italian Grand PrixItaly | Finished P8 | 0 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P13 | 0 |
| 14 | European Grand PrixUK | Water leak | 0 |
| 15 | South African Grand PrixSouth Africa | Finished P7 | 0 |
| 16 | Australian Grand PrixAustralia | Not classified | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand PrixBrazil | Disqualified | 0 |
| 2 | South African Grand PrixSouth Africa | Disqualified | 0 |
| 3 | Belgian Grand PrixBelgium | Disqualified | 0 |
| 4 | San Marino Grand PrixItaly | Disqualified | 0 |
| 5 | French Grand PrixFrance | Disqualified | 0 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Disqualified | 0 |
| 8 | Detroit Grand PrixUSA | Disqualified | 0 |
Race-by-race fastest laps are recorded from 2004. The career fastest-lap total covers every season.